产品中心 Products
 当前位置:首页 > 产品中心 > 自动热释光测量系统 > 360A自动热释光读数器 自动热释光测
 当前位置:首页 > 产品中心 > 自动热释光测量系统 > 360A自动热释光读数器 自动热释光测
                  360A自动热释光读数器
TIME: 2024/5/13 来源: 点击数:
|  | 
详细说明
| 设备物理参数 | |
| 尺寸、重量 外壳材质 | 349*245*280mm;单机重量约12公斤; 高强度塑料机箱,内喷防静电铜漆 | 
| 储运环境 | 环境:-20℃--50℃,10%-60%湿度 电源:220VAC/50Hz市电供应 | 
| 设备运行参数 | |
| 运行方式 | 单次单样品测量 | 
| 探测方式 交互方式 | 模拟信号放大或者光子计数器 带有触摸屏人机界面和应用软件同步双工作业 | 
| 维护模式 | 带有自诊断功能;模块化设计便于现场快速更换; | 
| 适配剂量片 | 国内通用的片状、粉末状、棒状、薄膜β剂量元件、特定中子剂量片及其它特殊样品等 | 
| 测量射线 | γ,β,X,中子射线 | 
| 加热单元参数 | |
| 加热方法 | 电极加热、线性升温,最高温400℃ | 
| 获取温度 | 室温~400℃可任意设置 | 
| 预热温度 | 室温~200℃可任意设置 | 
| 升温速率 | 5℃/s~50℃/s可任意设置 | 
| 控温精度 | 设置温度的±1%或者2℃ | 
| 测量单元参数 | |
| 测量方式 | 光子计数器,模拟信号放大107量级 | 
| 高压供应 | 高压1~1200V可调节, 高压稳定性≤1% | 
| 探测单元制冷 | 半导体加控制制冷, 制冷温度:8~20℃可自由设置 | 
| 测量量程 | 10μSv~10Sv;最高至300Sv(敏化镁钛片) | 
| 探测下限 | 约为0.01mSv | 
| 测量分辨率 | 实验室条件下充分预热后可到0.1uSv | 
| 测量稳定性 | 充分预热后连续10次测量,标准偏差RSD≤1%; | 
| 暗电流 | 预热后连续多次测读RSD≤1% | 
| 参考光 | 预热后连续多次测读RSD≤1% | 
| 线性化 | 预热后连续多剂量值测读RSD≤10% | 
产品特点:
	
	自动取样、退样、自动测量和数据处理;
	一次装载可自动连续测量120个剂量计;
	测量精准,采用宽量程、高分辨率、高稳定性
	智能放大器, 放大量程10uSv~10Sv, 并可扩展
	安全可靠,运行稳定,核心部件、MCU、接口芯
	片全部采用国产器件,可替代性强、保供能力好;
	操作简单,具有良好的人机界面,方便快速操作;
	自带诊断功能、运行进程显示和语音提示功能;
接口丰富,具有标准的RS232/USB/RJ45网络接口
	
	


